O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta na tarde desta quarta-feira (1º) alertando para chuvas intensas em 93 municípios da Paraíba com grau de severidade: Perigo Potencial.
O comunicado é válido a partir das 11h45 do dia 1º até as 9h do dia 02 de dezembro. Ainda de acordo com o documento, as chuvas devem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
Veja lista:
Aguiar | 2500205 | PB |
Aparecida | 2500775 | PB |
Areia De Baraúnas | 2501153 | PB |
Belém Do Brejo Do Cruz | 2502003 | PB |
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bom Sucesso | 2502300 | PB |
Bonito De Santa Fé | 2502409 | PB |
Brejo Do Cruz | 2502805 | PB |
Brejo Dos Santos | 2502904 | PB |
Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
Cacimba De Areia | 2503407 | PB |
Cacimbas | 2503555 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Catingueira | 2504207 | PB |
Catolé Do Rocha | 2504306 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Condado | 2504504 | PB |
Coremas | 2504801 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Desterro | 2505402 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Emas | 2505907 | PB |
Frei Martinho | 2506202 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Imaculada | 2506707 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Jericó | 2507408 | PB |
Joca Claudino | 2513653 | PB |
Junco Do Seridó | 2507804 | PB |
Juru | 2508000 | PB |
Lagoa | 2508109 | PB |
Lastro | 2508406 | PB |
Livramento | 2508505 | PB |
Malta | 2508802 | PB |
Manaíra | 2509008 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Mato Grosso | 2509370 | PB |
Maturéia | 2509396 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Mãe D’Água | 2508703 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Olho D’Água | 2510402 | PB |
Passagem | 2510709 | PB |
Patos | 2510808 | PB |
Paulista | 2510907 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Picuí | 2511400 | PB |
Pombal | 2512101 | PB |
Poço Dantas | 2512036 | PB |
Poço De José De Moura | 2512077 | PB |
Princesa Isabel | 2512309 | PB |
Quixabá | 2512606 | PB |
Riacho Dos Cavalos | 2512804 | PB |
Salgadinho | 2513000 | PB |
Santa Cruz | 2513208 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santa Luzia | 2513406 | PB |
Santa Teresinha | 2513802 | PB |
Santana De Mangueira | 2513505 | PB |
Santana Dos Garrotes | 2513604 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
São Bentinho | 2513927 | PB |
São Bento | 2513901 | PB |
São Domingos | 2513968 | PB |
São Francisco | 2513984 | PB |
São José Da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José De Caiana | 2514305 | PB |
São José De Espinharas | 2514404 | PB |
São José De Piranhas | 2514503 | PB |
São José De Princesa | 2514552 | PB |
São José Do Bonfim | 2514602 | PB |
São José Do Brejo Do Cruz | 2514651 | PB |
São José Do Sabugi | 2514701 | PB |
São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
São Mamede | 2514909 | PB |
Taperoá | 2516508 | PB |
Tavares | 2516607 | PB |
Teixeira | 2516706 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Vieirópolis | 2517209 | PB |
Vista Serrana | 2505501 | PB |
Várzea | 2517100 | PB |
Água Branca | 2500106 | PB |
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).