O resultado histórico que levou Brasil ao top 5 no quadro de medalhas nas Paralimpíadas; veja ranking


Veja o nome de todos os atletas brasileiros que conquistaram medalhas em Paris

Com o fim das Paralimpíadas de Paris neste domingo (8/9), o Brasil conquistou um feito histórico.

Pela primeira vez, o país terminou a competição no top 5 no quadro geral de medalhas, com um número recorde de ouros (25) e total de pódios (89).

O Brasil ficou atrás apenas de China, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda.

O evento esportivo começou em 29 de agosto, e o Brasil foi representado por uma delegação de 280 atletas.

O grupo é formado por 255 esportistas com deficiência, 19 atletas-guia (sendo 18 do atletismo e 1 do triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

Jamais uma delegação brasileira teve tanta atleta mulher convocada, representando 45% do total de atletas.

Essa também foi a maior delegação brasileira em uma disputa fora do Brasil, ficando atrás somente dos Jogos do Rio 2016, quando o Brasil contou com 278 atletas com deficiência.

Esta foi a segunda vez que a França sediou uma Paralimpíada, após os Jogos de Inverno de 1992, realizados na região da Savoia, tendo Albertville como a cidade principal.

Cerca de 4.400 atletas de todo o mundo participaram de 22 modalidades, aplaudidos por multidões novamente, depois que os Jogos de Tóquio, remarcados para 2021, terem sido realizados a portas fechadas.

Quadro de medalhas

Quem são os medalhistas brasileiros?
Entre as 89 medalhas, 25 são de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.

Confira a lista abaixo:

Gabrielzinho posa com medalha
Alexandre Schneider / CPB
Gabrielzinho inaugurou o quadro de medalhas do Brasil ao conquistar a primeira medalha de ouro do país nos Jogos Paralímpicos de Paris
Medalha de ouro
Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m – T1

Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37

Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47

Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg – K44

Carol Santiago | Natação | 100m costas – S12

Gabriel Araújo | Natação | 50m costas – S2

Fernanda Yara | Atletismo | 400m – T47

Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco – F56

Gabriel Araújo | Natação | 200m livre – S2

Carol Santiago | Natação | 50m livre – S13

Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco – F53

Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m – T11

Jerusa Geber | Atletismo | 100m – T11

Carol Santiago | Natação | 100m livre – S12

Talisson Glock | Natação | 400m livre – S6

Alana Maldonado | Judô | -70kg – J2

Rayane Soares | Atletismo | 400m – T13

Arthur Silva | Judô | -90kg – J1

Mariana D`Andrea | Halterofilismo | Até 73kg

Willians Araújo | Judô | +90kg – J1

Rebeca Silva | Judô | +70kg – J2

Jerusa Geber | Atletismo | 200m – T11

Fernando Rufino de Paulo | Canoagem | 200m VL2

Tayana Medeiros | Halterofilismo | Até 86kg

Medalha de prata
Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10

Wendell Belarmino | Natação | 100m livre – S11

Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m – T11

Alexandre Galcani | Tiro Esportivo | Carabina de ar deitado 10m – SH2

Elizabeth Gomes | Atletismo | Arremesso de peso – F54

Renan Cordeiro | Triatlo | PTS5

Débora Carneiro | Natação | 100m peito – SB14

Aser Mateus | Atletismo | Salto em distância – T36

Raissa Rocha Machado | Atletismo | Lançamento de dardo – F56

Rayane Soares | Atletismo | 100m – T13

Joeferson Marinho | Atletismo | 100m – T12

Bartolomeu Chaves | Atletismo | 400m – T37

Patrícia Pereira | Natação | 50m peito – SB3

Matheus Rheine, Douglas Matera, Carol Santiago e Lucilene da Silva | Natação | Revezamento 4x100m livre misto – 49 pontos

Wanna Brito | Atletismo | Arremesso de peso – F32

Talisson Glock | Natação | 100m livre – S6

Carol Santiago | Natação | 100m peito – SB12

Cecília Araújo | Natação | 50m livre – S8

Brenda Freitas | Judô | -70kg – J1

Gabriel Bandeira | Natação | 100m costas – S14

Zileide da Silva | Atletismo | Salto em distância – T20

Thiago Paulino | Atletismo | Arremesso de peso – F57

Ricardo Mendonça | Atletismo | 200m – T37

Luis Carlos Cardoso | Canoagem | Caiaque KL1 200m

Erika Zoaga | Judô | +70kg – J1

Igor Tolfani | Canoagem | 200m VL2

Medalha de bronze
Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S14

Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m – T1

Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas – WD5

Talisson Glock | Natação | 200m medley – SM6

Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | Revezamento 4x50m livre – 20 pontos

Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg – K44

Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club – F32

Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas – MD18

Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas – WD20

Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m – T47

Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo – F57

Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino – SM4

Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto – S14

André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco – F52

Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito – SB14

Vinícius Rodrigues | Atletismo | 100m – T63

Vitor Tavares | Badminton | Individual – SH6

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m – T11

Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Feminino – WS10

Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas – S9

Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta – S6

Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância – T37

Lorena Spoladore | Atletismo | 100m – T11

Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg

Mariana Ribeiro | Natação | 100m livre – S9

Verônica Hipólito | Atletismo | 100m – T36

Ariosvaldo Fernandes | Atletismo | 100m – T53

Brasil | Goalball | Masculino

Rosicleide Andrade | Judô | -48kg – J1

Keyla Silva Barros | Atletismo | 1500m – T20

Maria de Fátima | Halterofilismo | Até 67kg

Miqueias Rodrigues | Canoagem | Caiaque KL3 200m

Christian Gabriel | Atletismo | 200m – T37

Paulo Henrique Andrade | Atletismo | Salto em distância – T13

Brasil | Futebol de cegos

Marcelo Casanova | Judô | -90kg – J2

Lídia Cruz | Natação | 50m costas – S4

Thomaz Moraes | Atletismo | 400m – T47

De Paraolimpíada a Paralimpíada: por que a mudança?
Como a Segunda Guerra Mundial deu origem à Paralimpíada
Paralimpíada: ‘Precisamos naturalizar a deficiência e não só de 4 em 4 anos’
Quais esportes são disputados nas Paralimpíadas?
Existem 22 esportes no programa paralímpico:

Futebol para cegos
Bocha
Goaball
Tiro com arco
Tiro esportivo
Atletismo
Badminton
Atletismo
Ciclismo
Halterofilismo
Hipismo
Judô
Natação
Remo
Taekwondo
Triatlo
Tênis de mesa
Vôlei sentado
Basquete em cadeira de rodas
Esgrima em cadeira de rodas
Rúgbi em cadeira de rodas
Tênis em cadeira de rodas
Quais são as novas modalidades incluídas nesta edição?
Diferentemente das duas últimas edições dos Jogos, onde o triatlo e a canoagem (nos Jogos do Rio) e o taekwondo e o badminton (em Tóquio) fizeram suas estreias, nenhum esporte novo foi incluído no programa de Paris.

No entanto, os programas de badminton e taekwondo foram expandidos e houve um número recorde de eventos de medalhas para mulheres.

Quantas medalhas de ouro são disputadas?
Um total de 549 medalhas de ouro estavam em disputa.

Quantas nações competem nas Paralimpíadas?
Os Jogos de Paris contaram com cerca de 4.400 atletas de um recorde de 168 delegações — ainda aquém das 207 delegações que competiram nas Olimpíadas.

O total inclui 167 Comitês Paralímpicos Nacionais (NPC), uma Equipe Paralímpica de Refugiados (RPT) composta por oito atletas e uma delegação de Atletas Paralímpicos Neutros (NPA) da Rússia e Belarus.

O recorde anterior foi de 164 delegações em Londres 2012, enquanto o maior número anterior de atletas em Jogos Paralímpicos foi de 4.393 em Tóquio 2020.

Três nações — Eritreia, Quiribati e Kosovo — fizeram a estreia paralímpica na capital francesa.

Os atletas da Rússia e Belarus podem competir nas Paralimpíadas de Paris?
Atletas da Rússia e da Belarus puderam competir nos Jogos como neutros. A delegação de Atletas Paralímpicos Neutros (NPA, em inglês) contou com até 90 competidores da Rússia e oito da Belarus.

Eles usaram uniformes neutros que não podiam apresentar nenhuma cor nacional, bandeira, nome do país ou emblema nacional, símbolo ou designação.

Eles competiram sob uma bandeira da NPA e não aparecem no quadro de medalhas ou marcham nas cerimônias de abertura ou encerramento.

Todos os NPA foram examinados de forma independente para garantir que não apoiaram a guerra na Ucrânia e não são contratados pelo exército.

Quando os Jogos Paralímpicos começaram?
Embora o que ficou conhecido como as primeiras Paralimpíadas tenha ocorrido em Roma em 1960, as sementes dos Jogos foram plantadas mais de uma década antes na Grã-Bretanha.

Sir Ludwig Guttman, um neurologista que trabalhava com veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesões na coluna no Hospital Stoke Mandeville em Aylesbury, começou a usar o esporte como parte dos programas de reabilitação de seus pacientes.

Em 1948, ele organizou uma competição com outros hospitais para coincidir com as Olimpíadas de Londres e, na década seguinte, sua ideia esportiva foi adotada por outras unidades de lesões na coluna na Grã-Bretanha.

Em 1960, 400 atletas de cadeira de rodas de 23 países vieram à capital italiana para competir em 57 eventos de medalhas em oito esportes nos nonos Jogos Internacionais Anuais de Stoke Mandeville, agora considerados os Jogos Paralímpicos de Roma 1960.

Site Footer

Sliding Sidebar

O Fuxiqueiro – Todos os direitos reservados.